Главная / Кофемашины / КОФЕМАШИНЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА / Кофемашина DeLonghi ECAM610.74.MB Primadona Soul
Кофемашина DeLonghi ECAM610.74.MB Primadona Soul Ташкент, Узбекистан
Характеристики
Режим "кофейник" | Да |
Функции | |
Количество степеней помола | 7 |
Установка жесткости воды | механическая |
Противокапельная система | Да |
Автоматическое выключение | Да |
Встроенные часы | Да |
Персонализация | |
Персонализация | 1 профиль |
Давление | |
Максимальное давление | 19 Бар |
Нагревательный элемент | |
Нагревательных элементов | 2 |
Выбор температуры кофе | |
Регулировка температуры кофе | Да |
Температура воды | |
Подача горячей воды | Да |
Приготовление кофе | |
Предварительное смачивание кофе | Да |
Приготовление напитка | латте-макиато, ристретто, латте, лунго, флэт-уайт, эспрессо, Long Black, со льдом |
Способ приготовление капучино | автомат. |
Приготовление молочной пены | |
Контейнер для молока | в комплекте |
Система "быстрый пар" | Да |
Автоматический капучинатор | Да |
Трубка подачи пара | Да |
Регулировка положения трубки | Да |
Регулировка плотности пенки | Да |
Съемный резервуар для молока | Да |
Капучинатор | автоматический |
Объем резерв для молока | 500 мл |
Использование типов кофе | |
Тип используемого кофе | в зернах/ молотый |
Объем резервуара для зерен | 500 г |
Использование молотого кофе | Да |
Использование кофе в зернах | Да |
Выбор количества и объема порций | |
Регулировка крепости кофе | Да |
Возможность приготовления 2 чашек | Да |
Регулировка порции воды | Да |
Регулировка объёма кофе | Да |
Программирование порции кипятка | Да |
Прог. объема большой чашки | Да |
Прог. объема малой чашки | Да |
Прог. объема средней чашки | Да |
Выбор 1 или 2 порции кофе | Да |
Программирование порции взбитого молока | Да |
Индикация | |
Индикация готовности к работе | Да |
Индикация режима работы | Да |
Индикация отсутствия воды | Да |
Индикация отсутствия кофе | Да |
Индикация необходимости очистки от накипи | Да |
Включения | Да |
Индикация отсутствия каплесборника | Да |
Индикация необходимости очистки | Да |
Индикация заполнения резервуара для капель | Да |
Индикация перегрева | Да |
Индикация этапов программы | Да |
Экран | |
Тип дисплея | цветной |
Светящиеся символы дисплея | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Звук | |
Звуковой сигнал | Да |
Таймер | |
Таймер | Да |
Таймер выключения | Да |
Совместимость | |
Поддержка ОС | Android, iOS |
Передача данных | |
Встроенный модуль Bluetooth | Да |
Управление | |
Тип управления | электронный |
Экранное меню | русифицир. |
Подсветка кнопок управления | Да |
Дистанционное управление | |
Смартфон в качестве пульта ДУ | Да |
Очистка | |
Самоочистка | Да |
Самоочистка каппучинатора | Да |
Съемное центральное ус-во | Да |
Очистка специальным средством | Да |
Режим автоматической промывки | Да |
Фильтр | |
Фильтр для воды | доп. опция |
Резервуар для воды | |
Объем резервуара для воды | 2.2 л |
Съемный резервуар для воды | Да |
Резервуар для использованного кофе | |
Съемный резервуар для использованного кофе | Да |
Емкость резервуара для использованного кофе | 14 порц. |
Резервуар для капель | |
Материал решетки каплесборника | металл |
Съемный резервуар для капель | Да |
Объем резервуара для капель | 1000 мл |
Корпус | |
Встроенная кофемолка | Да |
Подставка для хранения чашек | Да |
Материал корпуса | металл/ пластик |
Регулировка степени помола | Да |
Регулировка высоты дозатора | 8.4-14.2 мм |
Защитное покрытие от отпечатков пальцев | Да |
Комплектация | |
Наименование картриджа | DLSC002 |
Термо-кружка | Да |
Мерная ложечка | Да |
Щеточка для чистки | Да |
Электропитание | |
Мощность | 1450 Вт |
Длина сетевого шнура | 1.8 м |
Режим энергосбережения | Да |
Потребляемая мощность | 1450 Вт |
Цвет | |
Цвет | серебр./черный |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 48,5*26,2*39 |
Высота | 48.5 см |
Ширина | 26.2 см |
Глубина | 39 см |
Вес | |
Вес | 12.2 кг |